Apotheker Bayer
Gesundheit in Würzburg
Mit sechs Apotheken versorgen wir Sie in Mainfranken. Kompetent und zuverlässig.
Die Liste der aktuell vorrätigen Sorten finden Sie weiter unten auf dieser Seite
Seit über 50 Jahren bieten wir in der Röntgen Apotheke Würzburg (Stadtmitte) eine breite Palette von pharmazeutischen Dienstleistungen, Arzneimitteln, Gesundheitsprodukten und medizinischen Geräten an. Für unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Einfühlungsvermögen und persönliche Ansprache stets oberste Priorität haben, ist eine schnelle und zuverlässige Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln wichtig. Die Röntgen Apotheke in der Juliuspromenade ist für Sie stets eine zuverlässige Adresse bei der Linderung oder Heilung auch komplexer Erkrankungen.
Die Handarbeit steht in unserem Familienunternehmen jederzeit im Fokus. Rezepturen mit bioidentischen Hormonen, Cannabis oder sonstigen hochwirksamen Arzneistoffen gehören genauso zu unserem Alltag wie eine schnelle Lieferung wichtiger Therapien ans Krankenbett.
Wir bieten Ihnen folgende pharmazeutische Dienstleistungen (pDL) an:
Juliuspromenade 58, 97070 Würzburg
Öffnungszeiten
Montag | 08:00–19:00 |
Dienstag | 08:00–19:00 |
Mittwoch | 08:00–19:00 |
Donnerstag | 08:00–19:00 |
Freitag | 08:00–19:00 |
Samstag | 09:00–14:00 |
Sonntag | Geschlossen |
In der Röntgen Apotheke stehen Ihnen kompetente Apotheker*innen bei der Auswahl der richtigen Cannabissorte und der Ermittlung der für Sie perfekten Dosierung zur Seite. Sie können auf unser Fachwissen und auf unsere mehrjährige Erfahrung zurückgreifen. Wir bilden uns stetig in allen Bereichen dieser individuellen Therapieform weiter und stehen in ständigem Austausch mit Ärzten, Patienten und Angehörigen. Selbstverständlich halten wir jederzeit nicht nur die Arzneimittel und Rezepturen, sondern auch das notwendige Zubehör für Sie vorrätig. Sie erreichen uns unter 0931 / 35 93 380 und per Email cannabis@roentgen-apotheke.com.
preisgünstige Sorten für unsere Selbstzahler
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
Aurora 22/1 | Delahaze | ca. 22 % |
Bediol | Elida | ca. 6 %/ CBD ca. 8 % |
Bedrocan | Afina | ca. 22 % |
Cannabis 1A 18/1 Flos | White Widow | ca. 18% |
Cannamedical Sativa Classic | Strawberry Ice | ca. 20 % |
Cannamedical Sativa Forte | Duke (El Jefe x Tangie Chem) | ca. 24 % |
Cannamedical Sativa Forte NM | Candyland | ca. 24 % |
Cannamedical Sativa Forte NM | Wedding Tree | ca. 22% |
Pedanios 22/1 | Ghost Train Haze | ca. 22 % |
Re:Cannis 16/1 Sativa | Alaska (Strain v. Tikun Olam) | ca. 16 % |
Tilray THC 22 Sativa No. 2 | Headband | ca. 22 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Island Sweet Skunk | ca. 25 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
420 Evolution 25/1 ICC | Ice Cream Cake x Kushmints | ca. 25 % |
420 Evolution 27/1 ICC | Ice Cream Cake x Kushmints | ca. 27 % |
420 Natural 20/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | ca. 20 % |
420 Natural 22/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | ca. 22 % |
Aurora 24/1 PNK-CA | Pink Kush | ca. 24 % |
Avaay Signature 30/1 CBX | Chatterbox | ca. 30 % |
Bedica | Talea | ca. 14 % |
CM 16/1 GRP | Grapefruit Gift | ca. 16 % |
Cannamedical Indica Forte | El Jefe | ca. 24 % |
Cannamedical Indica Forte MA | Crazy Rntz | ca. 25 % |
Cannamedical Indica light NM | OG Punch | ca. 17 % |
Canopy AKH 22 (ehem. Red No.4) | Afghan Kush | ca. 22 % |
Canopy Bakerstreet | Hindu Kush | ca. 22 % |
Canopy KMI 28 | Kush Mint | ca. 28 % |
Canopy Krypton 25 | Chemdawg 91 x Captain Krypt OG | ca. 25 % |
Canopy OGD 25 | OG Deluxe | ca. 25 % |
Demecan 24:01 Tricolo | LA Kush Cake | ca. 24 % |
IMC THC 17 T01 | Hindu Kush | ca. 17 % |
IMC THC 22 T06 | Black Russian | ca. 22% |
IMC THC 25 T03 | Gorilla Glue 4 | ca. 25% |
Madrecan 18/1 SHA | Shark Attack | ca. 18% |
Navcora THC 22 Spotlight Porto | Sirius | ca. 22 % |
Navcora THC 22 Spotlight Porto | Mango | ca. 22 % |
Peace Natural 31/1 GC | GMO Cookies | ca. 31 % |
Pedanios 24/1 LAC | L.A. Confidential | ca. 24% |
Pedanios 29/1 SRD-CA | Sourdough | ca. 29 % |
Pedanios 31/1 COS-CA | Cosmic Cream | ca. 31 % |
Re:Cannis 21/1 Indica | Erez (Strain v. Tikun Olam) | ca. 21 % |
Rua Kia Kaha 29/1 | Wedding Cake x OG Kush | ca. 29 % |
Tilray THC 15 SPO Blueberry | Blueberry | ca. 15% |
Tilray THC 15 SPOTLIGHT PORTO | Master Kush | ca. 15 % |
Tilray THC 18 SPO Rockstar | Rockstar | ca. 18 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Sirius | ca. 25 % |
Tilray THC18 SPO Master Kush | Master Kush | ca. 18 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
420 Compound 22/1 CA MWZ | Mellowz | ca 22% |
420 Compound 27/1 CA GAP | Gastro Pop | ca. 27 % |
420 Evolution 25/1 PLD | Plum Driver | ca. 25% |
420 Evolution 27/1 WES | Wedding Singer | ca. 27 % |
420 Evolution 30/1 GMO | GMO | ca. 30 % |
420 Evolution 30/1 PCH | Peach Chementine | ca. 30 % |
420 Evolution 30/1 WES | Wedding Singer | ca. 30 % |
420Evolution 27/1 BUL | Bucket List | ca. 27 % |
Alephsana Amber 20/1 | Mango Kush | ca. 20 % |
Alephsana Amber 22/1 | Mango Kush | ca. 22 % |
Amici 27/1 WC | Wedding Cake | ca. 27 % |
Amici 29/1 WC | Wedding Cake | ca. 29 % |
Aurora 1/12 | Cannatonic | < 1 %/ CBD ca. 12 % |
Avaay 26/1 SK | Sour Kush | ca. 26 % |
Avaay Signature 23/1 MC | Mandarin Cookies | ca. 23 % |
Avaay Signature 28/1 WB | Waffle Bites | ca. 28 % |
Barongo 24/1 | Banjo | ca. 24% |
Barongo 27/1 | MAC 3 | ca. 27 % |
Bathera 24/1 PM | Permanent Marker | ca. 24% |
Bathera 24/1 ZS | Z-Splitter | ca. 24 % |
Bathera 28/1 VG | Velvet Glove | ca. 28% |
Beacon GC T30 | Garlic Cookies | ca. 30 % |
Beacon PK T24 | Pink Kush | ca. 24 % |
CM 20/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | ca. 20 % |
CM 24/1 OG KUSH | OG KUSH | ca. 24 % |
CM 24/1 PG | Platinum Grapes | ca. 24 % |
CM 27/1 PO | Platinum Oranges | ca. 27 % |
Cannamedical Balanced | California Orange | ca. 8 %/ CBD ca. 8 % |
Cannamedical Balanced Forte | Mango Haze | ca. 10 %/ CBD ca. 10 % |
Cannamedical Hybrid Classic NM | Gorilla Zkittlez | ca. 20 % |
Cannamedical Hybrid Forte | Mac 1 | ca. 24 % |
Cannamedical Hybrid Forte NM | Gorilla ZKittlez | ca. 22 % |
Cannamedical Hybrid Forte NM | Critical Bilbo | ca. 22 % |
Cannamedical Hybrid Light Ury | White Gorilla | ca. 17% |
Canopy GDB 12 | God Bud 2 | < 1%/ CBD ca. 12 % |
Canopy HSK 8/7 | Skunk Haze | ca. 8% THC / 7% CBD |
Craft zoerO 22:01 (Demecan) | Oreoz | ca. 22 % |
Demecan MC Lean Drop | Banana Marker | ca. 22 % |
Demecan Organic MC 25:01 | Cherry Mints | ca. 25% |
Drapalin 20/1 POP | POP | ca. 20% |
Drapalin 21/1 Jack Herer | Jack Herer | ca. 21% |
Drapalin 27/1 PINK GAS | Pink Gas | ca. 27% |
Drapalin 30/1 Kukis | Animal Cookies | ca. 30% |
Enua 22/1 ABG | Sweets | ca. 22 % |
Enua 22/1 ICC | Ice Cream Cake | ca. 22 % |
Enua 22/1 JLSY | Jealousy | ca. 22% |
Enua 22/1 MAC F | Mac F | ca. 22 % |
Enua 25/1 CRO | Crescendo Cookies | ca. 25 % |
Enua 25/1 MB-CA | Mega Breath | ca. 25 % |
Enua 25/1 SBD | Strawberry Diesel | ca. 25 % |
Enua 25/1 SC | Strawberry Cake | ca. 25 % |
Enua 25/1 SJ-CA | Splitter Jelato | ca. 25 % |
Grow 27 DC | Dosi Cookies | ca. 27 % |
Grow 27 PL | Pink Lilac | ca. 27 % |
IMC CBD 12 01 | God Bud | ca. 1 % / 12 % CBD |
IMC OOG THC 25 | Outdoor OG Kush | ca. 25% |
IMC THC 22 T05 | Somango Skunk | ca. 22 % |
IMC THC25 T04 | Strawberry OG | ca. 25 % |
Khiron 19/1 G | Gelato 44 | ca. 19 % |
Khiron 23/1 G | Gelato 42 | ca. 23 % |
Madrecan 18/1 PUC | Punch Cake | ca. 18% |
Madrecan 18/1 RCH | Remo Chemo | ca. 18 % |
Materia GH 27/1 | Grape Haze | ca. 27 % |
Med Man THC 25 BCP | BLACK CHERRY PUNCH | ca. 25 % |
Nimbus Easy 22/1 | Strawberry Glue | ca. 22 % |
Peace Naturals 27/1 CB | Cocoa Bomba | ca. 27 % |
Peace Naturals 31/1 SC | Space Cake | ca. 31 % |
Pedanios 10/10 EQI-CA | Equiposa | ca. 10 %/10 % CBD |
Pedanios 10/13 MBE-CA | Moon Berry | ca. 10 %/CBD ca. 13 % |
Pedanios 26/1 EHD-CA | Electric Honeydew | ca. 26% |
Pedanios 27/1 FRG-CA | Farm Gas | ca. 27 % |
Pedanios 8/8 | Equiposa | ca. 8 %/ CBD ca. 8 % |
Re:Cannis 9,5/10,5 Hybrid | Midnight (Strain v. Tikun Olam) | ca. 9,5 %/ CBD 10,5 % |
Regular Drop (Demecan) | Sherbert Mints | ca. 25 % |
Remexian 22/1 FLC | Frosted Lemon Cake | ca. 22% |
Remexian 30/1 JUC | Jungl' Cake | ca. 30 % |
Rua Hihiko 27/1 | Grape Haze | ca. 27 % |
Sibanax 23/1 MCF | Mac Fem | ca. 23 % |
Supreme 18/1 | White Widow | ca. 18 % |
Supreme 24/1 FLC | Frosted Lemon Cake | ca. 24% |
Therismos 23/1 JFG | Jet Fuel Gelato | ca. 23 % |
Therismos 24/1 SDK | Sensi Double Kush | ca. 24% |
Therismos 30/1 ATG | Atlantic Glue | ca. 30 % |
Therismos 30/1 BRB | Bruce Banner | ca. 30 % |
Therismos 30/1 QSG | Queen Sangria | ca. 30 % |
Tilray 18 Spotlight Porto | Black Tuna | ca. 18% |
Tilray THC 18 Sour Diesel | Sour Diesel | ca. 18 % |
Tilray THC 22 Spotlight Porto | Purps | ca. 22 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Pink Kush | ca. 25 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Purps | ca. 25 % |
Together Pharma Cassiopeia | Ninja | ca. 20 % |
Top Shelf Medical 27 | Flawless Victory | ca. 26 % |
Weeco 24/1 Duke | Purple Rain | ca. 24 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
101-C 50/0 Extrakt HEYDAY | n.b. | 50 mg/ml |
Aurora Extract 50:50 | Farm Gas & Vespera | ca. 50 mg/ml/ CBD 50 mg/ml |
Aurora THC 25 Extract1 | Farm Gas | 25 mg/ml |
CannaXan 771 | n.b. | 1 mg/Sprühstoß |
Cannamedical Hybrid 25:25 | n.b. | 25 mg/ml / CBD 25 mg/ml |
Cannamedical THC 25 | El Jefe | 25 mg/ml |
Cannamedical THC 50 CBD 50 | n.B. | 50 mg/ml CBD 50 mg/ml |
Demecan 20:20 Oktonia | Northern Lights/Cannatonic | 20 mg/ml/ CBD 20 mg/ml |
Demecan 30:01 Oktonia | Northern Lights | 30 mg/ml |
Demecan Oktonia Typ 1 25:01 | Bubble Kush | 25 mg/ml |
Demecan Oktonia Typ 2 25:01 | Orange Velvet | 25 mg/ml |
Drapalin 25/1 Bafokeng Choice | White Lemon x Maracabei Local | 25 mg/ml |
Dronabinol 25 mg/ml | ||
Khiriox 12/14 | White Widow & Nightingale | 12 mg/ml THC/14 mg/ml CBD |
Khiriox 25/1 | White Widow | 25 mg/ml |
Naxiva Panaxol | n.b. | 250 mg/ml CBD |
Naxiva Panaxol | n.b. | 250 mg/ml THC |
Naxiva Panaxol CBD25 | n.b. | < 1mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
Naxiva Panaxol THC25 | n.b. | 25 mg/ml |
Naxiva Panaxol THC25/CBD25 | n.b. | 25 mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
Naxiva Panaxol THC50 | n.b. | 50 mg/ml |
Nimbus Vita Pura | n.B. | 50 mg/ml |
Tilray THC 25 | n.b. | 25 mg/ml |
Tilray THC10 CBD10 | n.b. | 10 mg/ml/ CBD 10 mg/ml |
Tilray THC25 CBD25 | n.b. | 25 mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
Vayamed 10/50 | Sweet Skunk/Cannatonic | 10 mg/ml/ CBD 50 mg/ml |
Vayamed 25/25 | Sweet Skunk/Cannatonic | 25 mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
Vertanical CBD50 | n.b. |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
Aphria Typ 1 Sativa | Bienville (Sativa) | ca. 22 % |
Aurora Typ 1 | Island Sweet Skunk (Sativa) | ca. 19 % |
Demecan Typ 1 | Bubba Kush (Indica) | ca. 21 % |
Demecan Typ 2 | Orange Velvet (Hybrid) | ca. 16 % |
Wir kümmern uns zusammen mit unserem leistungsstarken Team gerne um Ihre Gesundheit!
Tilman und Tobias Bayer
Besuchen Sie uns auf Instagram
Bestellen Sie online über Venenis
Wir verwenden Cookies, Datenweitergabe an Dritte möglich
Diese Website verwendet verschiedene Cookies. Zum einen essenzielle Cookies, welche die Funktionalität dieser Seite gewährleisten. Zum anderen diverse Cookies, um unser Onlineangebot für Sie zu verbessern. Sie können alle Cookies akzeptieren oder Ihre individuelle Auswahl erstellen.
Ihre Einstellungen sind jederzeit widerrufbar.