Apotheker Bayer
Gesundheit in Würzburg
Mit sechs Apotheken versorgen wir Sie in Mainfranken. Kompetent und zuverlässig.
Die Liste der aktuell vorrätigen Sorten finden Sie weiter unten auf dieser Seite
Seit über 50 Jahren bieten wir in der Röntgen Apotheke Würzburg (Stadtmitte) eine breite Palette von pharmazeutischen Dienstleistungen, Arzneimitteln, Gesundheitsprodukten und medizinischen Geräten an. Für unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Einfühlungsvermögen und persönliche Ansprache stets oberste Priorität haben, ist eine schnelle und zuverlässige Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln wichtig. Die Röntgen Apotheke in der Juliuspromenade ist für Sie stets eine zuverlässige Adresse bei der Linderung oder Heilung auch komplexer Erkrankungen.
Die Handarbeit steht in unserem Familienunternehmen jederzeit im Fokus. Rezepturen mit bioidentischen Hormonen, Cannabis oder sonstigen hochwirksamen Arzneistoffen gehören genauso zu unserem Alltag wie eine schnelle Lieferung wichtiger Therapien ans Krankenbett.
Wir bieten Ihnen folgende pharmazeutische Dienstleistungen (pDL) an:
Juliuspromenade 58, 97070 Würzburg
Öffnungszeiten
| Montag | 08:00–19:00 |
| Dienstag | 08:00–19:00 |
| Mittwoch | 08:00–19:00 |
| Donnerstag | 08:00–19:00 |
| Freitag | 08:00–19:00 |
| Samstag | 09:00–14:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
In der Röntgen Apotheke beraten Sie kompetente Apotheker*innen zu den Ihnen ärztlich verordneten Cannabisprodukten und informieren Sie zur korrekten Dosierung. Wir halten nicht nur die Arzneimittel und Rezepturen, sondern auch das notwendige Zubehör vorrätig.
Sie können auf unser Fachwissen und auf unsere mehrjährige Erfahrung zurückgreifen. Wir bilden uns stetig in allen Bereichen dieser individuellen Therapieform weiter und stehen in ständigem Austausch mit Ärzten, Patienten und Angehörigen. Für Ihre Fragen erreichen Sie uns unter 0931 / 35 93 380 und per Email cannabis@apotheke-wuerzburg.de.
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| Aphria Typ 1 Sativa | Bienville (dt. Anbau) | ca. 22 % |
| Bedrocan - | Afina | ca. 22 % |
| Demecan 22:01 Florestura | Super Haze X Amnesia Haze | ca. 22 % |
| IMC BM THC 26 NSE | Neville's Skunk | ca. 26 % |
| NICE 28/1 TRG | Tropical Gelato | ca. 28% |
| NICE 30/1 TRG GMO | GMO Tropical gelato | ca. 30% |
| Peace Naturals 33/1 SL - | SONIC LEMON FUEL | ca. 33 % |
| Re:Cannis 16/1 Sativa | Alaska (Strain v. Tikun Olam) | ca. 16 % |
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| 420 Balanced Basic PT SLG - | Super Lemon G | ca. 6 % THC / 6 % CBD |
| Alephsana Air 18/1 - | Sour Tangie | ca. 18 % |
| Alephsana Water 5/13 - | Amnesia Balanced | ca. 5% / ca. 13% CBD |
| Barongo 24/1 | Banjo | ca. 24 % |
| Cookies 26/1 MD - | Medellin | ca. 26 % |
| Dank Craft 30 UC CAN | Ultra Coconut | ca. 30 % |
| Demecan Core Golden Horizon - | Golden Goat | ca. 31 % THC |
| Demecan Regular Drop - | Moby Dick | ca. 25% |
| IMC C1 THC 27 - | Peach Pixels | ca. 27 % THC |
| IMC THC 25 PGB | Sour Beach | ca.25 % |
| Nice 30/1 OZK | Ozark | ca. 30 % |
| Nimbus Easy 30/1 - | La Sage | ca. 30 % |
| Remexian 27/1 OTA - | Zanda`s Dream | ca. 27 % |
| Remexian 27/1 SCK | Strawberry Cookies | ca. 27% |
| Supreme 18/1 | White Widow | ca. 18 % |
| Tilray Craft 25 JG - | Jean Guy (dt. Anbau) | ca. 25% |
| Top Shelf Medical 27 | Flawless Victory | ca. 26 % |
| Tyson 2.0 28/1 | Haymaker Haze | ca. 28 % |
| Weeco 23/1 FLA | Frosted Lemon Angel | ca. 23 % |
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| 420 Evolution 25/1 PLD | Plum Driver | ca. 25 % |
| 420 Natural 14/1 TRP | Tropicana Cookies | ca. 14 % |
| Adrex 22 CKD | Cookie Dough | ca. 22 % |
| Amici 30/1 TR | Tropical Reign | ca. 30% |
| Aurora 1/12 | Cannatonic | < 1 %/ ca. 12 % CBD |
| Barongo 27/1 | MAC 3 | ca. 27 % |
| Beacon GC T30 | Garlic Cookies | ca. 30 % |
| Buuo 22/1 CDLC | Cold Dank x Jelly Breath | ca. 22 % |
| CM 30/1 GC | Ginger Cookies | ca. 30 % |
| Canify 25/1 POR | Moroccan Peaches | ca. 25 % |
| Canopy HSK 8/7 | Skunk Haze | ca. 8 % THC / ca. 7 % CBD |
| Demecan Core Skyglow 25:01 | Grape Pie x Cookies and Cream | ca. 25 % |
| Demecan Truu 27/1 LX | GMO Cookies X Kush Mint | ca. 27% |
| Demecan Truu 27/1 SC | Skull Cap | ca. 27 % |
| Dr. Watson AUS DF | Da Funk | ca. 19 % |
| Grow 27 LI | Pink Lilac | ca. 27 % |
| IMC BLKMKT THC 25 LAW | LEE ANNE WOMAC | ca. 25 % |
| IMC CBD14 C01 | God Bud | < 1 %/ ca. 14 % CBD |
| IMC THC 25 BD | SET FIRE | ca. 25 % |
| IMC THC 27 LR | Limonetti Rhino | ca. 27% |
| IMC THC 27 RWT | White Rhino | ca. 27 % |
| IMC THC20 9 PPA - | Peppermint Agave x Rainbow Cheddar | ca. 20 % |
| IMC THC25 T04 - | Strawberry OG | ca. 25 % |
| IMC THC26 GPI | Grapple Pie | ca. 26 % |
| Lit 31/1 SNW | Snow Lotus | ca. 31% |
| MediproCan African Ruby 26/1 | Sour OG Cheese | ca. 26% |
| MediproCan Lunaris 23/1 | Paradiso | ca. 23 % |
| NICE 26/1 BL | BLACK LIME | ca. 26 % |
| Re:Cannis 9,5/10,5 Hybrid | Midnight (Strain v. Tikun Olam) | ca. 9,5 %/ ca. 10,5 % CBD |
| Remexian 24/1 DCT MOO | Monaco Octane | ca. 24 % |
| Remexian 27/1 GCC The Zoap - | Sherbet x Pink Guava | ca. 27 % |
| Remexian 27/1 PBB | Peanut Butter Breath | ca. 27 % |
| Remexian 30/1 GMO | GMO Breath | ca. 30 % |
| SOMA OG 32/1PF - | Spritzer | ca. 32 % |
| Sibanax 23/1 MCF | Mac Fem | ca. 23 % |
| Sibanax 30/1 | Moe Zilla | ca. 27% |
| Tikun 31/1 | Cap J | ca. 31 % |
| Tikun Noga 27/1 - | Noga | ca. 27 % |
| Tilray Craft 22 BC - | Beach Crasher | ca. 22 % |
| Tilray THC 22 Spotlight Porto - | Gorilla Glue 4 | ca. 22 % |
| Tilray THC 22 Spotlight Porto - | Purps | ca. 22 % |
| Top Shelf Medical S1E2 OO | Oasis OG | ca. 30 % |
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| 420 Compound 20/1 TGY | Tigerz Eye | ca. 20% |
| 420 Compound 30/1 BBW - | Bling Blaow | ca. 30 % |
| 420 Compound 30/1 GAP - | Gastro Pop | ca. 30 % |
| 420 Evolution 22/1 MAC | Alien Cookies / Miracle | ca. 22 % |
| 420 Evolution 27/1 GMO | Chem D x Girl Scout Cookies | ca. 27 % |
| 420 Evolution 27/1 RZY - | Red Rozay | ca. 27 % |
| 420 Evolution 30/1 MSP - | Masterpiece | ca. 30 % |
| 420 Evolution 30/1 PLA - | Platinum Kush | ca. 30 % |
| 420 Sungrown 22/1 DOG - | Chem Dog | ca. 22 % |
| 420 Sungrown 22/1 ZRP - | ZOUR APPLE | ca. 22 % |
| 420 Sungrown 27/1 LLY - | Legendary Larry | ca. 27 % |
| AMICI 28/1 RV - | RED VELVET | ca. 28 % |
| AMICI 29/1 HS - | HIGH SOCIETY | ca. 29 % |
| Alephsana Amber 26/1 - | Mango Kush | ca. 26 % |
| Amici 22/1 BH | Blueberry Headband | ca. 22 % |
| Amici 29/1 WC | Wedding Cake | ca. 29 % |
| Bathera 21/1 ZS - | Z-Splitter | ca. 21 % |
| Bathera 24/1 PM - | Permanent Marker | ca. 24 % |
| Bathera 24/1 ZS | Z-Splitter | ca. 24 % |
| Bathera 25/1 BZ - | Blue Z | ca. 25 % |
| Bathera 25/1 GF | Garlic Funk | ca. 25 % |
| Bathera THC Akut FB 25/1 KM | Kush Mintz | ca. 25 % |
| Beacon PK T22 | Pink Kush | ca. 22 % |
| Canify 1/14 LS - | Maluti CBD | ca. 1 % THC / 14 % CBD |
| Canify 24/1 LS - | Khanya Select | ca. 24 % |
| Cookies 22/1 HR - | Hawaiian Rain | ca. 22 % |
| Drapalin 29/1 | Cape Canaveral | ca. 29% |
| Enua 22/1 MAC F | Mac F | ca. 22 % |
| Huala 22/1 DOG | CHEMDOG | ca. 22 % |
| IMC BLKMT CM THC 22 - | Cereal Milk | ca. 22 % |
| IMC HDK THC 26 | Chevy OG | ca. 26 % |
| IMC THC 20 RGR | Rose Gold Runtz | ca. 20 % |
| IMC THC 22 DP | Deep Plum | ca. 22% |
| NICE 27/1 CB - | Cocoa Bomba | ca. 27 % |
| NICE 29/1 MOS | Morning Sun | ca. 29 % |
| Nimbus Easy 20/1 | Hellfire OG | ca. 20 % |
| Nimbus Easy 30/1 FC - | French Cookies | ca. 30 % |
| Northbound GAB 25 | Garlic Breath | ca. 25 % |
| Phyto-Hemp 20/1 PHCC | Cherry Cookies | ca. 20% |
| Remexian 27/1 HMA PYW | Peyote Wi-Fi | ca. 27 % |
| Supreme 24/1 FLC | Frosted Lemon Cake | ca. 24 % |
| Tilray THC 22 GOOD SUPPLY SLN | Snow Leopard | ca. 22 % |
| Tilray THC 22 SPOTLIGHT PORTO | Wappa | ca. 22 % |
| Tilray THC 9/9 Balance No. 2 | Warlock | ca. 9 %/ ca. 9 % CBD |
| Tweed Glitter Bomb 20/1 - | Glitter Bomb | ca. 20 % |
| Wellford 24/1 SDK | Sensi Double Kush | ca. 24 % |
| Wellford 26/1 CRO | Crescendo Cookies | ca. 26 % |
| Wellford 30/1 ATG | Atlantic Glue | ca. 30 % |
| Wellford Aquaponic 29/1 LBO - | Legendary Bozy | ca. 29 % |
| Wellford Luma 24/1 ZA SOC | Sour OG Cheese | ca.24 % |
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| 420 Evolution 16/1 CA LCG | Lemon Cherry Gelato | ca. 16 % |
| Bedica | Talea | ca. 14 % |
| Canify 23/1 BCP - | Black Cherry Pie | ca. 23 % |
| Cannamedical Indica Forte | El Jefe | ca. 24 % |
| Cannamedical Indica Forte MA | Crazy Rntz | ca. 25 % |
| Canopy AKH 24 - | Afghan Kush | ca. 24 % |
| Canopy KMI 28 | Kush Mint | ca. 28 % |
| Canopy KMI 30 | Kush Mint | ca. 30 % |
| Pedanios 28/1 CMK | Chemango Kush | ca. 28 % |
| Pedanios 29/1 SRD-CA | Sourdough | ca. 29 % |
| Pedanios 31/1 CMK | Chemango Kush | ca. 31 % |
| Pedanios 31/1 COS-CA - | Cosmic Cream | ca. 31 % |
| Pedanios 31/1 PND | Pink Diesel | ca. 31 % |
| Tilray 22 SPO FCC - | Frosted Cherry Cookies | ca. 22 % |
| Tilray THC 18 SPO Rockstar | Rockstar | ca. 18 % |
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| 101-C 50/0 Extrakt HEYDAY | n.b. | 50 mg/ml |
| Aurora Extract 12,5:12,5 | L.A. Confidential/Cannatonic | 12,5mg/ml /CBD 12,5 mg/ml |
| Aurora Extract 50:50 | Farm Gas & Vespera | ca. 50 mg/ml/ CBD 50 mg/ml |
| Aurora THC 25 Extract1 | Farm Gas | 25 mg/ml |
| CannaXan 771 | n.b. | 1 mg/Sprühstoß |
| CannabiStada 10/10 | n. b. | 10 mg/ml und 10 mg/ml CBD |
| CannabiStada 25/1 | n. b. | 25 mg/ml |
| CannabiStada 50/25 | n. b. | 50 mg/ml |
| Cannamedical Hybrid 25:25 | n.b. | 25 mg/ml / CBD 25 mg/ml |
| Cannamedical THC 50 CBD 50 | n.B. | 50 mg/ml CBD 50 mg/ml |
| Demecan 30:01 Oktonia | Northern Lights | 30 mg/ml |
| Demecan FE800 No.1 | Bubba Kush | 800mg/g |
| Demecan Oktonia Typ 1 25:01 | Bubble Kush | 25 mg/ml |
| Drapalin 12,5/12,5 | M Runtz | ca. 12,5 mg/ml/CBD ca. 12,5 mg/ml |
| Drapalin 25/1 | M Runtz | ca. 25 mg/ml |
| Dronabinol 25 mg/ml | ||
| Khiriox 12/14 | White Widow & Nightingale | 12 mg/ml und 14 mg/ml CBD |
| Naxiva Panaxol CBD25 | n.b. | < 1mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
| Naxiva Panaxol THC25 | n.b. | 25 mg/ml |
| Naxiva Panaxol THC25/CBD25 | n.b. | 25 mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
| Naxiva Panaxol THC50 | n.b. | 50 mg/ml |
| Naxiva Panaxol THC50/CBD50 | n.b. | 50mg/ml und 50mg/ml CBD |
| Nimbus Vita Pura | n.B. | 50 mg/ml |
| Sibanax Extrakt 25/25 | n.b. | ca. 25 mg/ml und 25 mg/ml CBD |
| Somai 25:1 Cannabisextrakt Hybrid | MAC 22 | ca. 25 mg/ml |
| Somai Cannabisextrakt Hybrid 10:10 | Mac22 | 10 mg/ml und CBD 10 mg/ml |
| Somai Cannabisextrakt Hybrid 25:25 | Mac22 | 25 mg/ml und CBD 25 mg/ml |
| Tilray THC 25 | n.b. | 25 mg/ml |
| Tilray THC10 CBD10 | n.b. | 10 mg/ml und CBD 10 mg/ml |
| Tilray THC25 CBD25 | n.b. | 25 mg/ml und CBD 25 mg/ml |
| Vayamed 10/50 | Sweet Skunk/Cannatonic | 10 mg/ml und CBD 50 mg/ml |
| Vayamed 25/25 | Sweet Skunk/Cannatonic | 25 mg/ml und CBD 25 mg/ml |
Wir kümmern uns zusammen mit unserem leistungsstarken Team gerne um Ihre Gesundheit!
Tilman und Tobias Bayer
Besuchen Sie uns auf Instagram
Bestellen Sie online über Venenis
Wir verwenden Cookies, Datenweitergabe an Dritte möglich
Diese Website verwendet verschiedene Cookies. Zum einen essenzielle Cookies, welche die Funktionalität dieser Seite gewährleisten. Zum anderen diverse Cookies, um unser Onlineangebot für Sie zu verbessern. Sie können alle Cookies akzeptieren oder Ihre individuelle Auswahl erstellen.
Ihre Einstellungen sind jederzeit widerrufbar.