Apotheker Bayer
Gesundheit in Würzburg
Mit sechs Apotheken versorgen wir Sie in Mainfranken. Kompetent und zuverlässig.
Die Liste der aktuell vorrätigen Sorten finden Sie weiter unten auf dieser Seite
Seit über 50 Jahren bieten wir in der Röntgen Apotheke Würzburg (Stadtmitte) eine breite Palette von pharmazeutischen Dienstleistungen, Arzneimitteln, Gesundheitsprodukten und medizinischen Geräten an. Für unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Einfühlungsvermögen und persönliche Ansprache stets oberste Priorität haben, ist eine schnelle und zuverlässige Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln wichtig. Die Röntgen Apotheke in der Juliuspromenade ist für Sie stets eine zuverlässige Adresse bei der Linderung oder Heilung auch komplexer Erkrankungen.
Die Handarbeit steht in unserem Familienunternehmen jederzeit im Fokus. Rezepturen mit bioidentischen Hormonen, Cannabis oder sonstigen hochwirksamen Arzneistoffen gehören genauso zu unserem Alltag wie eine schnelle Lieferung wichtiger Therapien ans Krankenbett.
Wir bieten Ihnen folgende pharmazeutische Dienstleistungen (pDL) an:
Juliuspromenade 58, 97070 Würzburg
Öffnungszeiten
Montag | 08:00–19:00 |
Dienstag | 08:00–19:00 |
Mittwoch | 08:00–19:00 |
Donnerstag | 08:00–19:00 |
Freitag | 08:00–19:00 |
Samstag | 09:00–14:00 |
Sonntag | Geschlossen |
In der Röntgen Apotheke stehen Ihnen kompetente Apotheker*innen bei der Auswahl der richtigen Cannabissorte und der Ermittlung der für Sie perfekten Dosierung zur Seite. Sie können auf unser Fachwissen und auf unsere mehrjährige Erfahrung zurückgreifen. Wir bilden uns stetig in allen Bereichen dieser individuellen Therapieform weiter und stehen in ständigem Austausch mit Ärzten, Patienten und Angehörigen. Selbstverständlich halten wir jederzeit nicht nur die Arzneimittel und Rezepturen, sondern auch das notwendige Zubehör für Sie vorrätig. Sie erreichen uns unter 0931 / 35 93 380 und per Email cannabis@roentgen-apotheke.com.
preisgünstige Sorten für unsere Selbstzahler
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
Aurora 22/1 | Delahaze | ca. 22 % |
Bediol | Elida | ca. 6 %/ CBD ca. 8 % |
Bedrocan | Afina | ca. 22 % |
Canify 18/1 LS DS | Durban Sky | ca. 18 % |
Canify 18/1 LS EC | Exodus Cheese | ca. 18 % |
Cannabis 1A 18/1 Flos | White Widow | ca. 18 % |
Cannamedical Sativa Classic NM | Gelato Dream | ca. 20 % |
Cannamedical Sativa Forte | Duke (El Jefe x Tangie Chem) | ca. 24 % |
Cannamedical Sativa Forte NM | Wedding Tree | ca. 22 % |
Nimbus Easy 22/1 | La Sage | ca. 22 % |
Nimbus Easy 26/1 | La Sage | ca. 26 % |
Pedanios 27/1 BLY | Black Jelly | ca. 27 % |
Re:Cannis 16/1 Sativa | Alaska (Strain v. Tikun Olam) | ca. 16 % |
Remexian 30/1 PRT TFT mini | Think Fast | ca. 30 % |
Tilray THC 18 SPO Headband | Headband | ca. 18 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Island Sweet Skunk | ca. 25 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
420 Natural 20/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | ca. 20 % |
420 Natural 22/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | ca. 22 % |
Aurora 24/1 PNK-CA | Pink Kush | ca. 24 % |
Avaay Signature 30/1 CBX | Chatterbox | ca. 30 % |
Bedica | Talea | ca. 14 % |
CM 16/1 GRP | Grapefruit Gift | ca. 16 % |
Cannamedical Indica CLassic URY | Cheddar Skunk | ca. 20 % |
Cannamedical Indica Classic ZAF | Black Cherry Punch | ca. 20 % THC |
Cannamedical Indica Forte | El Jefe | ca. 24 % |
Cannamedical Indica Forte MA | Crazy Rntz | ca. 25 % |
Cannamedical Indica Forte MA | Carmelita | ca. 24 % THC |
Cannamedical Indica Light URY | Dawg Bud Fusion | ca. 17 % |
Cannamedical Indica light NM | OG Punch | ca. 17 % |
Canopy AKH 22 (ehem. Red No.4) | Afghan Kush | ca. 22 % |
Canopy Bakerstreet | Hindu Kush | ca. 22 % |
Canopy KMI 28 | Kush Mint | ca. 28 % |
Canopy Krypton 25 | Chemdawg 91 x Captain Krypt OG | ca. 25 % |
Canopy OGD 25 | OG Deluxe | ca. 25 % |
Demecan 24:01 Tricolo | LA Kush Cake | ca. 24 % |
IMC THC 17 T01 | Hindu Kush | ca. 17 % |
IMC THC 22 T02 | OG Kush | ca. 22 % |
Khiron 24/1 LBO | Lemon Berry OG | ca. 24 % |
Madrecan 18/1 SHA | Shark Attack | ca. 18 % |
Navcora THC 22 Spotlight Porto | Sirius | ca. 22 % |
Navcora THC 22 Spotlight Porto | Mango | ca. 22 % |
Nice 20/1 MB | Motor Breath | ca. 20 % |
Peace Natural 33/1 GC | GMO Cookies | ca. 33 % |
Pedanios 24/1 LAC | L.A. Confidential | ca. 24 % |
Pedanios 29/1 SRD-CA | Sourdough | ca. 29 % |
Pedanios 31/1 COS-CA | Cosmic Cream | ca. 31 % |
Re:Cannis 21/1 Indica | Erez (Strain v. Tikun Olam) | ca. 21 % |
Tilray THC 15 SPO Blueberry | Blueberry | ca. 15 % |
Tilray THC 15 SPOTLIGHT PORTO | Master Kush | ca. 15 % |
Tilray THC 18 SPO Rockstar | Rockstar | ca. 18 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Sirius | ca. 25 % |
Tilray THC18 SPO Master Kush | Master Kush | ca. 18 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
420 Compound 22/1 CA MWZ | Mellowz | ca. 22 % |
420 Compound 30/1 GAP | Gastro Pop | ca. 30 % |
420 Evolution 25/1 PLD | Plum Driver | ca. 25 % |
420 Evolution 27/1 WES | Wedding Singer | ca. 27 % |
420 Evolution 30/1 GMO | GMO | ca. 30 % |
420 Evolution 30/1 ICC | Ice Cream Cake Kush Mints | ca. 30 % |
420 Evolution 30/1 WES | Wedding Singer | ca. 30 % |
420 Evolution 33/1 PCH | Peach Chementine | ca. 33 % |
420 Sungrown 25/1 JEL | Jelousy | ca. 25 % |
420Evolution 27/1 BUL | Bucket List | ca. 27 % |
Adrex 21 LMOG COL | Lemon OG | ca. 21 % |
Alephsana Amber 20/1 | Mango Kush | ca. 20 % |
Alephsana Amber 22/1 | Mango Kush | ca. 22 % |
Amici 27/1 WC | Wedding Cake | ca. 27 % |
Amici 29/1 WC | Wedding Cake | ca. 29 % |
Aurora 1/12 | Cannatonic | < 1 %/ CBD ca. 12 % |
Avaay 26/1 SK | Sour Kush | ca. 26 % |
Avaay 28/1 KH | Karel's Haze | ca. 28 % |
Avaay Signature 23/1 MC | Mandarin Cookies | ca. 23 % |
Avaay Signature 28/1 WB | Waffle Bites | ca. 28 % |
Barongo 24/1 | Banjo | ca. 24 % |
Barongo 27/1 | MAC 3 | ca. 27 % |
Bathera 21/1 | Z-Splitter | ca. 21 % |
Bathera 23/1 | Permanent Marker | ca. 23 % |
Bathera 24/1 PM | Permanent Marker | ca. 24 % |
Bathera 24/1 ZS | Z-Splitter | ca. 24 % |
Bathera 25/1 BZ | Blue Z | ca. 25 % |
Bathera 25/1 GF | Garlic Funk | ca. 25 % |
Bathera 28/1 VG | Velvet Glove | ca. 28 % |
Beacon GC T30 | Garlic Cookies | ca. 30 % |
CM 20/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | ca. 20 % |
CM 24/1 OG KUSH | OG KUSH | ca. 24 % |
CM 24/1 PG | Platinum Grapes | ca. 24 % |
CM 27/1 PO | Platinum Oranges | ca. 27 % |
CM 30/1 Diamond | Diamond Mints | ca. 30 % |
CM 30/1 GC | Ginger Cookies | ca. 30 % |
Canify 18/1 Big Buddah | Big Buddah | ca. 18 % |
Canify 24/1 LS BC | Bafokeng Choice | ca. 24 % |
Cannamedical Balanced Forte | Mango Haze | ca. 10 %/ CBD ca. 10 % |
Cannamedical Hybrid Forte NM | Critical Bilbo | ca. 22 % |
Cannamedical Hybrid Forte NM | Gorilla ZKittlez | ca. 23 % |
Cannamedical Hybrid Light Ury | White Gorilla | ca. 17 % |
Canopy GDB 12 | God Bud 2 | < 1%/ CBD ca. 12 % |
Canopy HSK 8/7 | Skunk Haze | ca. 8 % THC / 7 % CBD |
Craft zoerO 22:01 (Demecan) | Oreoz | ca. 22 % |
Demecan MC Lean Drop | Banana Marker | ca. 22 % |
Demecan Organic MC 25:01 | Cherry Mints | ca. 25 % |
Drapalin 20/1 POP | POP | ca. 20 % |
Drapalin 21/1 Jack Herer | Jack Herer | ca. 21 % |
Drapalin 27/1 PINK GAS | Pink Gas | ca. 27 % |
Drapalin 30/1 Kukis | Animal Cookies | ca. 30 % |
Enua 22/1 ABG | Sweets | ca. 22 % |
Enua 22/1 ICC | Ice Cream Cake | ca. 22 % |
Enua 22/1 JLSY | Jealousy | ca. 22 % |
Enua 22/1 MAC F | Mac F | ca. 22 % |
Enua 25/1 CRO | Crescendo Cookies | ca. 25 % |
Enua 25/1 MB-CA | Mega Breath | ca. 25 % |
Enua 25/1 SC | Strawberry Cake | ca. 25 % |
Enua 25/1 SJ-CA | Splitter Jelato | ca. 25 % |
Grow 27 DC | Dosi Cookies | ca. 27 % |
Grow 27 PL | Pink Lilac | ca. 27 % |
Huala 25/1 ALM | Alien Mints | ca. 25 % |
IMC CBD 12 01 | God Bud | ca. 1 % / 12 % CBD |
IMC THC 20 9 PPA | Peppermint Agave x Rainbow Cheddar | ca. 20 % |
IMC THC 20 RGR | Rose Gold Runtz | ca. 20 % |
IMC THC 22 EC2 | El Chivo | ca. 20 % |
IMC THC 22 T05 | Somango Skunk | ca. 22 % |
IMC THC 26 GPI | Grapple Pie | ca. 26 % |
IMC THC25 T04 | Strawberry OG | ca. 25 % |
Khiron 19/1 G | Gelato 44 | ca. 19 % |
Khiron 23/1 G | Gelato 42 | ca. 23 % |
Khiron 24/1 GK | Green Knight | ca. 24 % |
Khiron 25/1 SCD | Sour Chocolate Diesel | ca. 25 % |
Madrecan 18/1 PUC | Punch Cake | ca. 18 % |
Madrecan 18/1 RCH | Remo Chemo | ca. 18 % |
Materia GH 27/1 | Grape Haze | ca. 27 % |
Med Man THC 25 BCP | BLACK CHERRY PUNCH | ca. 25 % |
Nice 17/1 DD | Dosydos | ca. 17 % |
Nice 17/1 KC | L.A. Kush Cake | ca. 17 % |
Nice 18/1 CC | Cookies & Cream | ca. 18 % |
Nimbus Easy 22/1 | Strawberry Glue | ca. 22 % |
Nimbus Easy 26/1 FC | French Cookies | ca. 26 % |
Peace Naturals 27/1 CB | Cocoa Bomba | ca. 27 % |
Peace Naturals 31/1 SC | Space Cake | ca. 31 % |
Pedanios 10/10 EQI-CA | Equiposa | ca. 10 %/10 % CBD |
Pedanios 10/13 MBE-CA | Moon Berry | ca. 10 %/CBD ca. 13 % |
Pedanios 26/1 EHD-CA | Electric Honeydew | ca. 26 % |
Pedanios 27/1 FRG-CA | Farm Gas | ca. 27 % |
Pedanios 8/8 | Equiposa | ca. 8 %/ CBD ca. 8 % |
Re:Cannis 9,5/10,5 Hybrid | Midnight (Strain v. Tikun Olam) | ca. 9,5 %/ CBD 10,5 % |
Regular Drop (Demecan) | Sherbert Mints | ca. 25 % |
Remexian 22/1 FLC | Frosted Lemon Cake | ca. 22% |
Remexian 24/1 DCT MOO | Monaco Octane | ca. 24 % |
Remexian 27/1 PBB | Peanut Butter Breath | ca. 27 % |
Remexian 27/1 WEC mini | Wedding Cake | ca. 27 % |
Remexian 30/1 GMO | GMO Breath | ca. 30 % |
Remexian 30/1 JUC | Jungl' Cake | ca. 30 % |
Remexian 30/1 PRT MTP | Mokum's Tulip | ca. 30 % |
Remexian 30/1 PRT MTP mini | Mokum's Tulip | ca. 30 % |
Remexian 30/1 SCK | Strawberry Cookies | ca. 30 % |
Rua Hihiko 27/1 | Grape Haze | ca. 27 % |
Sibanax 23/1 MCF | Mac Fem | ca. 23 % |
Supreme 18/1 | White Widow | ca. 18 % |
Supreme 24/1 FLC | Frosted Lemon Cake | ca. 24 % |
Therismos 23/1 JFG | Jet Fuel Gelato | ca. 23 % |
Therismos 24/1 SDK | Sensi Double Kush | ca. 24 % |
Therismos 30/1 ATG | Atlantic Glue | ca. 30 % |
Therismos 30/1 QSG | Queen Sangria | ca. 30 % |
Tilray THC 18 Sour Diesel | Sour Diesel | ca. 18 % |
Tilray THC 18 Spotlight Porto | Black Tuna | ca. 18 % |
Tilray THC 18 White Widow | White Widow | ca. 18 % |
Tilray THC 22 Sour Diesel | Sour Diesel | ca. 22 % |
Tilray THC 22 Spotlight Porto | Purps | ca. 22 % |
Tilray THC 22 Spotlight Porto | Gorilla Glue 4 | ca. 22 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Pink Kush | ca. 25 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Purps | ca. 25 % |
Tilray THC 9/9 Balance No. 2 | Warlock | ca. 9 %/ CBD ca. 9 % |
Together Pharma Cassiopeia | Ninja | ca. 20 % |
Top Shelf Medical 27 | Flawless Victory | ca. 26 % |
Tyson 2.0 30/1 | Tiger Milk | ca. 30 % |
Tyson 2.0 30/1 | Haymaker Haze | ca. 30 % |
Weeco 24/1 Duke | Purple Rain | ca. 24 % |
Wellford 23/1 COP | Critical Orange Punch | ca. 23 % |
Wellford 23/1 PK | Pink Kush | ca. 23 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
101-C 50/0 Extrakt HEYDAY | n.b. | 50 mg/ml |
Adven Cannabisextrakt THC 0 CBD 50 | k. A. | 0 mg/ml CBD 50 mg/ml |
Adven Cannabisextrakt THC 10 CBD 10 | k. A. | 10 mg/ml CBD 10 mg/ml |
Adven Cannabisextrakt THC 25 CBD 25 | k. A. | 25 mg/ml CBD 25 mg/ml |
Aurora Extract 50:50 | Farm Gas & Vespera | ca. 50 mg/ml/ CBD 50 mg/ml |
Aurora THC 25 Extract1 | Farm Gas | 25 mg/ml |
CannaXan 771 | n.b. | 1 mg/Sprühstoß |
CannabiStada 10/10 | 10 mg/ml THC und 10 mg/ml CBD | |
CannabiStada 25/1 | 25mg/ml THC | |
Cannamedical Hybrid 25:25 | n.b. | 25 mg/ml / CBD 25 mg/ml |
Cannamedical THC 25 | El Jefe | 25 mg/ml |
Cannamedical THC 50 CBD 50 | n.B. | 50 mg/ml CBD 50 mg/ml |
Demecan 20:20 Oktonia | Northern Lights/Cannatonic | 20 mg/ml/ CBD 20 mg/ml |
Demecan 30:01 Oktonia | Northern Lights | 30 mg/ml |
Demecan Oktonia Typ 1 25:01 | Bubble Kush | 25 mg/ml |
Demecan Oktonia Typ 2 25:01 | Orange Velvet | 25 mg/ml |
Dronabinol 25 mg/ml | ||
Khiriox 12/14 | White Widow & Nightingale | 12 mg/ml THC/14 mg/ml CBD |
Khiriox 25/1 | White Widow | 25 mg/ml |
Naxiva Panaxol CBD25 | n.b. | < 1mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
Naxiva Panaxol THC25 | n.b. | 25 mg/ml |
Naxiva Panaxol THC25/CBD25 | n.b. | 25 mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
Naxiva Panaxol THC50 | n.b. | 50 mg/ml |
Naxiva Panaxol THC50/CBD50 | n.b. | 50mg/ml THC und 50mg/ml CBD |
Nimbus Vita Pura | n.B. | 50 mg/ml |
Somai Cannabisextrakt Hybrid 10:10 | Mac22 | 10 mg/ml CBD 10 mg/ml |
Somai Cannabisextrakt Hybrid 25:25 | Mac22 | 25 mg/ml CBD 25 mg/ml |
Tilray THC 25 | n.b. | 25 mg/ml |
Tilray THC10 CBD10 | n.b. | 10 mg/ml/ CBD 10 mg/ml |
Tilray THC25 CBD25 | n.b. | 25 mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
Vayamed 10/50 | Sweet Skunk/Cannatonic | 10 mg/ml/ CBD 50 mg/ml |
Vayamed 25/25 | Sweet Skunk/Cannatonic | 25 mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
Vertanical CBD50 | n.b. |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
Aphria Typ 1 Sativa | Bienville (Sativa) | ca. 22 % |
Aurora Typ 1 | Island Sweet Skunk (Sativa) | ca. 19 % |
Demecan Typ 1 | Bubba Kush (Indica) | ca. 21 % |
Demecan Typ 2 | Orange Velvet (Hybrid) | ca. 16 % |
Wir kümmern uns zusammen mit unserem leistungsstarken Team gerne um Ihre Gesundheit!
Tilman und Tobias Bayer
Besuchen Sie uns auf Instagram
Bestellen Sie online über Venenis
Wir verwenden Cookies, Datenweitergabe an Dritte möglich
Diese Website verwendet verschiedene Cookies. Zum einen essenzielle Cookies, welche die Funktionalität dieser Seite gewährleisten. Zum anderen diverse Cookies, um unser Onlineangebot für Sie zu verbessern. Sie können alle Cookies akzeptieren oder Ihre individuelle Auswahl erstellen.
Ihre Einstellungen sind jederzeit widerrufbar.