Apotheker Bayer
Gesundheit in Würzburg
Mit sechs Apotheken versorgen wir Sie in Mainfranken. Kompetent und zuverlässig.
Die Liste der aktuell vorrätigen Sorten finden Sie weiter unten auf dieser Seite
Seit über 50 Jahren bieten wir in der Röntgen Apotheke Würzburg (Stadtmitte) eine Vielzahl von pharmazeutischen Dienstleistungen, Arzneimitteln, Gesundheitsprodukten und medizinischen Geräten an. Für unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Einfühlungsvermögen und persönliche Ansprache stets oberste Priorität haben, ist eine schnelle und zuverlässige Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln wichtig. Die Röntgen Apotheke in der Juliuspromenade ist für Sie stets eine zuverlässige Adresse bei der Linderung oder Heilung auch komplexer Erkrankungen.
Die Handarbeit steht in unserem Familienunternehmen jederzeit im Fokus. Rezepturen mit bioidentischen Hormonen, Cannabis oder sonstigen hochwirksamen Arzneistoffen gehören genauso zu unserem Alltag wie eine schnelle Lieferung wichtiger Therapien ans Krankenbett.
Wir bieten Ihnen folgende pharmazeutische Dienstleistungen (pDL) an:
Röntgen Apotheke
Inh. Tobias Bayer
Juliuspromenade 58, 97070 Würzburg
Hier können Sie direkt online bestellen!
| Montag | 08:00–19:00 |
| Dienstag | 08:00–19:00 |
| Mittwoch | 08:00–19:00 |
| Donnerstag | 08:00–19:00 |
| Freitag | 08:00–19:00 |
| Samstag | 09:00–14:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
In der Röntgen Apotheke beraten Sie kompetente Apotheker*innen zu den Ihnen ärztlich verordneten Cannabisprodukten und informieren Sie zur korrekten Dosierung. Wir halten nicht nur die Arzneimittel und Rezepturen, sondern auch das notwendige Zubehör vorrätig.
Sie können auf unser Fachwissen und auf unsere mehrjährige Erfahrung zurückgreifen. Wir bilden uns stetig in allen Bereichen dieser individuellen Therapieform weiter und stehen in ständigem Austausch mit Ärzten, Patienten und Angehörigen. Für Ihre Fragen erreichen Sie uns unter 0931 / 35 93 380 und per E-Mail: cannabis@apotheke-wuerzburg.de
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| Amici 30/1 UL LL - | Ultra Lime Light | ca. 30 % |
| Bedrocan - | Afina | ca. 22 % |
| Canify 18/1 LS DS | Durban Sky | ca. 18 % |
| Demecan Craft Pulso 31:01 | Liquid Imagination | ca. 31% |
| Enua 27/1 PS3 CA MYC | Minty Cookies | ca. 27 % |
| Enua 36/1 PCB CA CS | Citrus Slap | ca. 36 % |
| Peace Naturals 29/1 SC | Space Cake | ca. 29% |
| Pedanios 25/1 FLH - | Frosted Lemon Haze | ca. 25 % |
| Pedanios 26/1 EHD-CA | Electric Honeydew | ca. 26 % |
| Pedanios 27/1 BLY | Black Jelly | ca. 27 % |
| Tilray THC25 SA Nr.4 | Island Sweet Skunk | ca. 25 % |
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| 420 Evolution 30/1 PEX - | PINEAPPLE FRUZ | ca. 30 % |
| Alephsana Air 18/1 - | Sour Tangie | ca. 18 % |
| Alephsana Water 5/13 - | Amnesia Balanced | ca. 5% / ca. 13% CBD |
| Amici 31/1 STD | Stardawg | |
| Canopy CME 28 | Chemsical | ca. 28% |
| Demecan Regular Drop - | Moby Dick | ca. 25% |
| Dr. Watson 24 MIMOSA AUS | MIMOSA | ca. 24% |
| Huala 30/1 POG | Pineapple God | ca. 30 % |
| IUVO KC OJ 28:01 - | OJ ZAINBOW | ca. 28 % |
| KHIRON 30/1 TC | Tiger Cake | ca. 30 % |
| Nice 30/1 GBA | Guava Barz | ca. 30 % |
| Nice 30/1 OZK | Ozark | ca. 30 % |
| Nice 33/1 LP | Lotus Punch | ca. 33 % |
| Remexian 27/1 OTA - | Zanda`s Dream | ca. 27 % |
| Remexian 27/1 SCK | Strawberry Cookies | ca. 27 % |
| Supreme 18/1 | White Widow | ca. 18 % |
| Top Shelf Medical 27 | Flawless Victory | ca. 27 % |
| Tweed 26 LMH | Loud Mouth | ca. 26 % |
| Tweed BMT 33 | Berry Mist | |
| Tyson 2.0 28/1 | Haymaker Haze | ca. 28 % |
| Wellford Aquaponic 30/1 QSG | Queen SanG | ca. 30 % |
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| 420 Compound 30/1 PPE - | PLATINUM PAVE | ca. 30 % |
| A+ Kineo Craft No.1 - | Hash Burger | ca. 30 % |
| Adrex 22 CKD | Cookie Dough | ca. 22 % |
| Amici 30/1 TR | Tropical Reign | ca. 30% |
| Canify 25/1 POR | Moroccan Peaches | ca. 25 % |
| CM 30/1 GC | Ginger Cookies | ca. 30 % |
| Daily Special 21/1 LES | Lemon Sorbet | ca. 21 % |
| Demecan Core Skyglow 25:01 | Grape Pie x Cookies and Cream | ca. 25 % |
| Demecan Siggis PMNZ 28:01 | Siggis Pfefferminze | ca. 28% |
| Demecan Truu 27/1 LX | GMO Cookies X Kush Mint | ca. 27 % |
| Demecan Truu 27/1 SC | Skull Cap | ca. 27 % |
| Dr. Watson 26 LG AUS | London Gelatti | ca. 26 % |
| Dr. Watson 26 TMC AUS | Top Mints Cake | ca. 26 % |
| Dr. Watson AUS DF | Da Funk | ca. 19 % |
| Drapalin 17/1 | Activex | ca. 17 % |
| Grow 27 LI | Pink Lilac | ca. 27 % |
| IMC BLKMKT THC 25 LAW | LEE ANNE WOMAC | ca. 25 % |
| IMC CBD14 C01 | God Bud | |
| IMC THC 25 BD | SET FIRE | ca. 25 % |
| IMC THC 26 GPI | Grapple Pie | ca. 26 % |
| IMC THC 27 LR | Limonetti Rhino | ca. 27% |
| IMC THC 27 RWT | White Rhino | ca. 27 % |
| IMC THC22 T05 | Somango Skunk | ca. 22 % |
| IMC THC25 T04 - | Strawberry OG | ca. 25 % |
| MediproCan African Ruby 26/1 | Sour OG Cheese | ca. 26 % |
| Nice 18/1 SER | Seriotica | ca. 18 % |
| Nice 26/1 GP | Georgia Pie | ca. 26 % |
| Peace Naturals 31/1 OK - | OG KUSH | ca. 31 % |
| Remexian 27/1 PBB | Peanut Butter Breath | ca. 27 % |
| Sibanax 23/1 MCF | Mac Fem | ca. 23 % |
| Sibanax 30/1 | Moe Zilla | ca. 30 % |
| Tikun 10/14 - | Midnight | ca. 10% THC/ ca. 14 % CBD |
| Tikun Noga 27/1 - | Noga | ca. 27 % |
| Tweed 30 DIO | Dante's Inferno | ca. 30 % |
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| 420 Compound 20/1 TGY | Tigerz Eye | ca. 20 % |
| 420 Compound 30/1 BBW | Bling Blaow | ca. 30 % |
| 420 Compound 30/1 GAP - | Gastro Pop | ca. 30 % |
| 420 Compound 33/1 GAP - | Gastro Pop | ca. 33 % |
| 420 Evolution 25/1 PLD | Plum Driver | ca. 25 % |
| 420 Evolution 30/1 ICC | Ice Cream Cake | ca. 30 % |
| 420 Evolution 30/1 MSP - | Masterpiece | ca. 30 % |
| 420 Evolution 33/1 CA SCM | Scented Marker | ca. 33 % |
| Amici 29/1 SLE | Sour Lemon OG | ca. 29% THC |
| Amici 30 BR - | Blueberry Runtz | ca. 30 % THC |
| Amici 30/1 BP - | Blue Pave | ca. 30 % |
| Avaay Signature 28/1 WB | Waffle Bites | ca. 28 % |
| Bathera 21/1 ZS | Z-Splitter | ca. 21 % |
| Bathera 24/1 PM | Permanent Marker | ca. 24 % |
| Bathera 24/1 ZS | Z-Splitter | ca. 24 % |
| Bathera 25/1 GF | Garlic Funk | ca. 25 % |
| Bathera THC Akut FB 25/1 KM | Kush Mintz | ca. 25 % |
| Beacon LH T 30 | Lavender Haze | ca. 30 % |
| Beacon PK T24 | Pink Kush | ca. 24 % |
| Beacon THC 30 IB | Iced Bliss | ca. 30 % THC |
| Beacon THC 32 SCP | Sweet Cherry Pie | ca. 32 % THC |
| Canify 1/14 LS - | Maluti CBD | ca. 1 % THC / 14 % CBD |
| Canify 14/1 MAC DP | Mac | ca. 14 % |
| Canify 24/1 LS - | Khanya Select | ca. 24 % |
| Cookies 22/1 HR - | Hawaiian Rain | ca. 22 % |
| Daily Special 21/1 WED | Glazed Wedding Cake | ca. 21 % |
| Demecan Truu 30 PS | Animal Mints x Bubba Kush | ca. 30 % THC |
| Demecan TRUU GT 30:01 | Cookies | ca. 30 % |
| Drapalin 29/1 | Cape Canaveral | ca. 29 % |
| Drapalin 31/1 | DA FUX | ca. 31 % |
| Huala 27/1 ALM | Alien Mints | ca. 27 % |
| Huala 27/1 UK SEK | SPICED EARTH KUSH | ca. 27 % |
| HUALA 30/1 ALM | ALIEN MINTS | ca. 30 % |
| HUALA 30/1 UK WTR | WHITE TRUFFLE x NORTHERN LIGHTS | ca . 30 % |
| IMC BLKMT CM THC 22 | Cereal Milk | ca. 22 % |
| IMC THC 26 HDK | Chevy OG | ca. 26 % |
| Nice 20/1 APL | Apple Fritter x Oreoz | ca. 20 % |
| NICE 27/1 CB - | Cocoa Bomba | ca. 27 % |
| Nimbus Easy 30/1 FC - | French Cookies | ca. 30 % |
| Phyto-Hemp 20/1 PHCC | Cherry Cookies | ca. 20 % |
| SAN RAF 27/1 PNK | Pink OG Kush | ca. 27 % |
| Tweed 28 AET | After Eight | ca. 28 % |
| Tweed 30 FDF | Frost'd Flakes | ca. 30% |
| Tweed 30 PSR | Pablo's Revenge | ca. 30% |
| Tweed Glitter Bomb 20/1 - | Glitter Bomb | ca. 20 % |
| Tweed GMO 30 | GMOSI | ca. 30 % |
| Tweed GMO 33 | GMOSI | ca. 33 % |
| Wellford 26/1 CRO | Crescendo Cookies | ca. 26 % |
| Wellford 30/1 ATG - | Atlantic Glue | ca. 30 % |
| Wellford Aquaponic 29/1 LBO - | Legendary Bozy | ca. 29 % |
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| Cannamedical Indica Forte | El Jefe | ca. 24 % |
| Canopy AKH 25 | Afghan Kush | ca. 25% |
| Canopy Bakerstreet 22 | Hindu Kush | ca. 22 % |
| Canopy KMI 28 | Kush Mint | ca. 28 % |
| Enua 20/1 CDG CA | Crispy Doughnut | ca. 20 % |
| Enua 30/1 SF4 CA CGG | Cherry Gelatti Gusher | ca. 30 % |
| IMC GGA THC 20 PG | Purple Grape | ca. 20 % |
| IMC Mids TC THC 25 | Tropic Candy | ca. 25 % |
| IMC THC 25 RO | ROMA | ca. 25 % |
| IMC THC 27 T03 GG4 | Gorrila Glue 4 | ca. 27 % |
| IMC THC22 T01 | Hindu Kush | ca. 22 % |
| Madrecan 21/1 GDY | Granddaddy OG | ca. 21 % |
| Slouu 33/1 COZ CA | Cookies OZ | ca. 33 % |
| Tikun 20/1 | Erez | ca. 20 % |
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| 101-C 50/0 Extrakt HEYDAY | AK-47 | 50 mg/ml |
| 420 Extrakt 0/50 | Blue Shark & GR4 | CBD 50 mg/ml |
| 420 Extrakt 10/10 | Amnesia Haze & White Widow/Blue Shark &GR 4 | 10mg/ml THC und 10mg/ml CBD |
| 420 Extrakt 20/0 | Amnesia Haze & White Widow | 20mg/ml |
| 420 Extrakt 25/25 | Amnesia Haze & White Widow/Blue Shark &GR 4 | 25mg/ml THC und 25mg/ml CBD |
| Astrum Stenocare 10:10 | n.B. | 10 mg/ml THC und 10mg/ml CBD |
| Aurora Extract 50:50 | Farm Gas & Vespera | ca. 50 mg/ml/ CBD 50 mg/ml |
| Aurora THC 25 Extract1 | Farm Gas | 25 mg/ml |
| Avextra 10:10 | Jack Haze | 10mg/ml THC und 10mg/ml CBD |
| Avextra Extrakt 25/25 | Jack Haze | 25 mg/ml/25 mg/ml CBD |
| CannabiStada 10/10 | Cannatonic/Gorilla Glue 4 | 10 mg/ml und 10 mg/ml CBD |
| CannabiStada 25/1 | Gorilla Glue 4 | 25 mg/ml |
| CannabiStada 50/25 | Cannatonic/Gorilla Glue 4 | 50 mg/ml |
| Cannamedical Hybrid 25:25 | n.b. | 25 mg/ml / CBD 25 mg/ml |
| Cannamedical THC 20 CBD 5 | Tangie Chem | ca. 20 mg/ml und CBD 5 mg/ml |
| Cannamedical THC 25 | El Jefe | 25mg/ml THC |
| Cannamedical THC 25 | El Jefe | 25 mg/ml |
| Cannamedical THC 50 CBD 50 | Crazy Runtz | 50 mg/ml CBD 50 mg/ml |
| CannaXan 771 | n.b. | 1 mg/Sprühstoß |
| Demecan Oktonia 30:01 Typ I | Bubble Kush | 30 mg/ml |
| Demecan Truu 50:01 | Gorilla Zkittlez | |
| Drapalin 25/1 | M Runtz | ca. 25 mg/ml |
| Drapalin 5/50 | M Runtz | 5 mg/ml |
| Dronabinol 25 mg/ml | ||
| Grow 25:25 | n.B. | 25mg/ml THC und 25mg/ml CBD |
| Khiriox 12/14 | White Widow & Nightingale | 12 mg/ml und 14 mg/ml CBD |
| MYCB1- BDR 25:1 | Bedrocan | 25mg/ml THC |
| Naxiva Panaxol 250 CBD | n.B. | 250 mg/ml CBD |
| Naxiva Panaxol CBD25 | n.b. | |
| Naxiva Panaxol THC 250 | n.B. | 250 mg/ml THC |
| Naxiva Panaxol THC25 | n.b. | 25 mg/ml |
| Naxiva Panaxol THC25/CBD25 | n.b. | 25 mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
| Naxiva Panaxol THC50 | n.b. | 50 mg/ml |
| Naxiva Panaxol THC50/CBD50 | n.b. | 50mg/ml und 50mg/ml CBD |
| Sibanax Extrakt 25/25 | n.b. | ca. 25 mg/ml und 25 mg/ml CBD |
| Somai Cannabisextrakt Hybrid 10:10 | Mac22 | 10 mg/ml und CBD 10 mg/ml |
| Somai Cannabisextrakt Hybrid 25:1 | Mac 22 | ca. 25 mg/ml |
| Somai Cannabisextrakt Hybrid 25:25 | Mac22 | 25 mg/ml und CBD 25 mg/ml |
| Somai Cannabisextrakt Mint 25:1 | Mac 22 | ca. 25 mg/ml |
| Somai Cannabisextrakt Mint 25:25 | Mac22 | 25 mg/ml und CBD 25 mg/ml |
| Tilray THC 25 | n.b. | 25 mg/ml |
| Tilray THC 5 CBD 20 | n.b. | ca. 5 mg/ml und CBD 20 mg/ml |
| Tilray THC 50 CBD 50 | n.B. | 50 mg/ml THC und 50 mg/ml CBD |
| Tilray THC10 CBD10 | n.b. | 10 mg/ml und CBD 10 mg/ml |
| Tilray THC25 CBD25 | n.b. | 25 mg/ml und CBD 25 mg/ml |
| Vayamed 10/10 | Sweet Skunk x Cannatonic | ca. 10 mg/ml / CBD 10 mg/ml |
| Vayamed 10/50 | Sweet Skunk/Cannatonic | 10 mg/ml und CBD 50 mg/ml |
| Vayamed 25/25 | Sweet Skunk/Cannatonic | 25 mg/ml und CBD 25 mg/ml |
| Vayamed 50/1 | 50 mg/ml | |
| Xatepa Spray | n.b. | ca. 8,3 mg/ml / CBD 8,3 mg/ml |
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| Becanex PIEX2 | Strawberry OG (Hybrid-Indica) | ca. 70 % |
| Becanex PIEX3 | God Bud (Hybrid-Indica) | 62 % CBD |
| Curaleaf WPT | Wedding Pop Triangle (Hybrid-Sativa) | ca. 82 % |
| Demecan Concentrate 850 | Gorilla Skittlez (Hybrid) | 85 % |
| Demecan FE 800 No. 2 | Cap Junky (Hybrid) | 80 % |
| Demecan FE 800 No.1 | Bubba Kush (Indica) | 80 % |
Wir kümmern uns zusammen mit unserem leistungsstarken Team gerne um Ihre Gesundheit!
Tilman und Tobias Bayer
Besuchen Sie uns auf Instagram
Bestellen Sie online über Venenis
Wir verwenden Cookies, Datenweitergabe an Dritte möglich
Diese Website verwendet verschiedene Cookies. Zum einen essenzielle Cookies, welche die Funktionalität dieser Seite gewährleisten. Zum anderen diverse Cookies, um unser Onlineangebot für Sie zu verbessern. Sie können alle Cookies akzeptieren oder Ihre individuelle Auswahl erstellen.
Ihre Einstellungen sind jederzeit widerrufbar.