Apotheker Bayer
Gesundheit in Würzburg
Mit sechs Apotheken versorgen wir Sie in Mainfranken. Kompetent und zuverlässig.
Die Liste der aktuell vorrätigen Sorten finden Sie weiter unten auf dieser Seite
Seit über 50 Jahren bieten wir in der Röntgen Apotheke Würzburg (Stadtmitte) eine breite Palette von pharmazeutischen Dienstleistungen, Arzneimitteln, Gesundheitsprodukten und medizinischen Geräten an. Für unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Einfühlungsvermögen und persönliche Ansprache stets oberste Priorität haben, ist eine schnelle und zuverlässige Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln wichtig. Die Röntgen Apotheke in der Juliuspromenade ist für Sie stets eine zuverlässige Adresse bei der Linderung oder Heilung auch komplexer Erkrankungen.
Die Handarbeit steht in unserem Familienunternehmen jederzeit im Fokus. Rezepturen mit bioidentischen Hormonen, Cannabis oder sonstigen hochwirksamen Arzneistoffen gehören genauso zu unserem Alltag wie eine schnelle Lieferung wichtiger Therapien ans Krankenbett.
Wir bieten Ihnen folgende pharmazeutische Dienstleistungen (pDL) an:
Juliuspromenade 58, 97070 Würzburg
Öffnungszeiten
| Montag | 08:00–19:00 |
| Dienstag | 08:00–19:00 |
| Mittwoch | 08:00–19:00 |
| Donnerstag | 08:00–19:00 |
| Freitag | 08:00–19:00 |
| Samstag | 09:00–14:00 |
| Sonntag | Geschlossen |
In der Röntgen Apotheke beraten Sie kompetente Apotheker*innen zu den Ihnen ärztlich verordneten Cannabisprodukten und informieren Sie zur korrekten Dosierung. Wir halten nicht nur die Arzneimittel und Rezepturen, sondern auch das notwendige Zubehör vorrätig.
Sie können auf unser Fachwissen und auf unsere mehrjährige Erfahrung zurückgreifen. Wir bilden uns stetig in allen Bereichen dieser individuellen Therapieform weiter und stehen in ständigem Austausch mit Ärzten, Patienten und Angehörigen. Für Ihre Fragen erreichen Sie uns unter 0931 / 35 93 380 und per Email cannabis@apotheke-wuerzburg.de.
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| Amici 30/1 UL LL | Ultra Lime Light | ca. 30 % |
| Aphria Typ 1 Sativa | Bienville (dt. Anbau) | ca. 22 % |
| Aphria Typ 2 | Great Bear (dt. Anbau) | ca. 14 % |
| Aurora 22/1 | Delahaze | ca. 22 % |
| Bedrocan - | Afina | ca. 22 % |
| Canify 18/1 LS DS | Durban Sky | ca. 18 % |
| Cannabis 1A 18/1 Flos | White Widow | ca. 18 % |
| IMC BLKMKT THC 27 RBP | Rainbow Pie | ca. 27 % |
| Pedanios 16/1 TNG-CA | Tangerine Dream | ca. 16 % |
| Pedanios 22/1 - | Ghost Train Haze | ca. 22 % |
| Pedanios 26/1 EHD-CA | Electric Honeydew | ca. 26 % |
| Re:Cannis 16/1 Sativa | Alaska (Strain v. Tikun Olam) | ca. 16 % |
| Tilray Cannbl THC25 SA Nr.4 | Island Sweet Skunk | 25 % |
| Tweed 27 JHR - | JACK HERER | ca. 27 % |
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| 420 Balanced Basic PT SLG - | Super Lemon G | ca. 6 % THC / 6 % CBD |
| Alephsana Air 18/1 - | Sour Tangie | ca. 18 % |
| Alephsana Rose 16/1 | Tropicana Cookies | ca. 16 % |
| Alephsana Water 5/13 - | Amnesia Balanced | ca. 5% / ca. 13% CBD |
| Avaay 5/1 THCV12 | THCV12 | ca. 5 % |
| Barongo 24/1 | Banjo | ca. 24 % |
| Barongo 27/1 Banjo | Banjo | ca. 27 % |
| Cookies 26/1 MD - | Medellin | ca. 26 % |
| Demecan Core Puls 27:01 - | Zativa | ca. 27 % |
| Demecan Craft T4N-G 25:01 | Boost / Tangelo | ca. 25 % |
| Demecan Regular Drop - | Moby Dick | ca. 25% |
| Demecan Typ 2 | Orange Velvet (dt. Anbau) | ca. 16 % |
| Huala 20/1 GRF | Grape Face | ca. 20% |
| IMC C1 THC 27 - | Peach Pixels | ca. 27 % THC |
| IMC THC 25 PGB | Sour Beach | ca.25 % |
| Materia GH 29/1 - | Grape Haze | ca. 29 % |
| NICE 19/1 FZK | Forbidden Zkittlez | ca. 19 % |
| Nimbus Easy 30/1 - | La Sage | ca. 30 % |
| Peace Naturals 33/1 SL | SONIC LEMON FUEL | ca. 33 % |
| Remexian 14/1 WW | White Widow | ca. 14 % |
| Remexian 27/1 OTA - | Zanda`s Dream | ca. 27 % |
| Remexian 27/1 SCK | Strawberry Cookies | ca. 27% |
| Supreme 18/1 | White Widow | ca. 18 % |
| Tilray Craft 25 JG - | Jean Guy (dt. Anbau) | ca. 25% |
| Tilray THC 18 Spotlight Porto | Black Tuna | ca. 18 % |
| Top Shelf Medical 27 | Flawless Victory | ca. 26 % |
| Tyson 2.0 28/1 | Haymaker Haze | ca. 28 % |
| Weeco 23/1 FLA | Frosted Lemon Angel | ca. 23 % |
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| 420 Evolution 25/1 PLD | Plum Driver | ca. 25 % |
| Adrex 22 CKD | Cookie Dough | ca. 22 % |
| Amici 30/1 TR | Tropical Reign | ca. 30% |
| Aurora 1/12 | Cannatonic | < 1 %/ ca. 12 % CBD |
| Barongo 27/1 | MAC 3 | ca. 27 % |
| Bava Medical 23/1 Mand-Cookies | Mandarin Cookies | ca. 23 % |
| Beacon GC T30 | Garlic Cookies | ca. 30 % |
| Buuo 22/1 CDLC | Cold Dank x Jelly Breath | ca. 22 % |
| CM 30/1 GC | Ginger Cookies | ca. 30 % |
| Canify 25/1 POR | Moroccan Peaches | ca. 25 % |
| Cannamedical Balanced Forte | Mango Haze | ca. 10 %/ ca. 10 % CBD |
| Cannamedical Hybrid Forte NM | Gorilla ZKittlez | ca. 23 % |
| Cannamedical Hybrid Light Ury | White Gorilla | ca. 17 % |
| Canopy HSK 8/7 | Skunk Haze | ca. 8 % THC / ca. 7 % CBD |
| Demecan Core Skyglow 25:01 | Grape Pie x Cookies and Cream | ca. 25 % |
| Demecan Truu 27/1 LX | GMO Cookies X Kush Mint | ca. 27% |
| Demecan Truu 27/1 SC | Skull Cap | ca. 27 % |
| Enua 22/1 ABG | Sweets | ca. 22 % |
| Enua 25/1 MB-CA | Mega Breath | ca. 25 % |
| Grow 27 LI | Pink Lilac | ca. 27 % |
| IMC BLKMKT THC 25 LAW | LEE ANNE WOMAC | ca. 25 % |
| IMC CBD14 C01 | God Bud | < 1 %/ ca. 14 % CBD |
| IMC THC 25 BD | SET FIRE | ca. 25 % |
| IMC THC 27 RWT | White Rhino | ca. 27 % |
| IMC THC20 9 PPA - | Peppermint Agave x Rainbow Cheddar | ca. 20 % |
| IMC THC25 T04 - | Strawberry OG | ca. 25 % |
| IMC THC26 GPI | Grapple Pie | ca. 26 % |
| Khiron 24/1 GK - | Green Knight | ca. 24 % |
| Khiron 25/1 SCD - | Sour Chocolate Diesel | ca. 25 % |
| Lit 31/1 SNW | Snow Lotus | ca. 31% |
| MediproCan African Ruby 26/1 | Sour OG Cheese | ca. 26% |
| MediproCan Lunaris 23/1 | Paradiso | ca. 23 % |
| NICE 26/1 BL | BLACK LIME | ca. 26 % |
| Nimbus 22/1 | Gelato | ca. 22 % |
| Pedanios 10/10 EQI-CA | Equiposa | ca. 10 %/ ca. 10 % CBD |
| Pedanios 27/1 FRG-CA | Farm Gas | ca. 27 % |
| Re:Cannis 9,5/10,5 Hybrid | Midnight (Strain v. Tikun Olam) | ca. 9,5 %/ ca. 10,5 % CBD |
| Remexian 24/1 DCT MOO | Monaco Octane | ca. 24 % |
| Remexian 27/1 GCC The Zoap - | Sherbet x Pink Guava | ca. 27 % |
| Remexian 27/1 PBB | Peanut Butter Breath | ca. 27 % |
| Remexian 30/1 GMO | GMO Breath | ca. 30 % |
| Sibanax 23/1 MCF | Mac Fem | ca. 23 % |
| Sibanax 30/1 | Moe Zilla | ca. 27% |
| Soma OG 34/1 PF | Cap Junky | ca. 34% |
| Tikun 31/1 | Cap J | ca. 31 % |
| Tikun Noga 27/1 - | Noga | ca. 27 % |
| Tilray Craft 22 BC - | Beach Crasher | ca. 22 % |
| Tilray THC 22 Spotlight Porto - | Gorilla Glue 4 | ca. 22 % |
| Tilray THC 22 Spotlight Porto - | Purps | ca. 22 % |
| Top Shelf Medical S1E2 OO | Oasis OG | ca. 30 % |
| Tyson 2.0 28/1 | Tiger Milk | ca. 28 % |
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| 420 Compound 20/1 TGY | Tigerz Eye | ca. 20% |
| 420 Compound 30/1 RPV | Rose Gold Pave | ca. 30 % |
| 420 Evolution 22/1 MAC | Alien Cookies / Miracle | ca. 22 % |
| 420 Evolution 27/1 GMO | Chem D x Girl Scout Cookies | ca. 27 % |
| 420 Evolution 27/1 ICC | Ice Cream Cake Kush Mints | ca. 27 % |
| 420 Evolution 30/1 PCH | Peach Chementine | ca. 30 % |
| 420 Natural 20/1 GG4 - | Gorilla Glue 4 | ca. 20 % |
| 420 Natural 22/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | ca. 22 % |
| 420 Sungrown 22/1 DOG - | Chem Dog | ca. 22 % |
| 420 Sungrown 22/1 ZRP - | ZOUR APPLE | ca. 22 % |
| 420 Sungrown 25/1 LLY | Legendary Larry | ca. 25 % |
| 420 Sungrown 27/1 LLY - | Legendary Larry | ca. 27 % |
| Alephsana Amber 26/1 - | Mango Kush | ca. 26 % |
| Amici 22/1 BH | Blueberry Headband | ca. 22 % |
| Amici 29/1 WC | Wedding Cake | ca. 29 % |
| BEACON WP T24 | BLUEBERRY PANCAKES | ca. 24 % THC |
| Bathera 21/1 ZS - | Z-Splitter | ca. 21 % |
| Bathera 23/1 PM - | Permanent Marker | ca. 23 % |
| Bathera 24/1 PM - | Permanent Marker | ca. 24 % |
| Bathera 24/1 ZS | Z-Splitter | ca. 24 % |
| Bathera 25/1 BZ - | Blue Z | ca. 25 % |
| Bathera 25/1 GF - | Garlic Funk | ca. 25 % |
| Beacon GO T23 | Galactica OG | ca. 23 % |
| CANIFY 27/1 PS | PINK SLURRICANE | ca. 27 % |
| Canify 1/14 LS - | Maluti CBD | ca. 1 % THC / 14 % CBD |
| Canify 24/1 LS - | Khanya Select | ca. 24 % |
| Cannamedical Hybrid Forte NM | Critical Bilbo | ca. 22 % |
| Cookies 22/1 HR - | Hawaiian Rain | ca. 22 % |
| Demecan Craft Cali 29:01 | Hawaiian Rain x Permanent Marker | ca. 29 % |
| Demecan Epic Drop | Gelato x OG Kush | ca. 31 % |
| Demecan MC Lean Drop | Banana Marker | ca. 22 % |
| Demecan SC Low Drop | Vanilla Ice | ca. 17 % |
| Demecan Strong Drop - | Exotic Marker | ca. 27% |
| Drapalin 29/1 | Cape Canaveral | ca. 29% |
| Enua 22/1 ICC | Ice Cream Cake | ca. 22 % |
| Enua 22/1 JLSY | Jealousy | ca. 22 % |
| Enua 22/1 MAC F | Mac F | ca. 22 % |
| Huala 22/1 ALM | Alien Mints | ca. 22 % |
| Huala 22/1 DOG | CHEMDOG | ca. 22 % |
| Huala 25/1 CA SCO | Scoop | ca.25 % |
| Huala 27/1 ALM | Alien Mints | ca. 27 % THC |
| IMC BLKMT CM THC 22 - | Cereal Milk | ca. 22 % |
| IMC HDK THC 26 | Chevy OG | ca. 26 % |
| IMC THC20 RGR | Rose Gold Runtz | ca. 20 % |
| NICE 27/1 CB - | Cocoa Bomba | ca. 27 % |
| Nimbus Easy 20/1 | Hellfire OG | ca. 20 % |
| Nimbus Easy 30/1 FC - | French Cookies | ca. 30 % |
| Northbound GAB 25 | Garlic Breath | ca. 25 % |
| Phyto-Hemp 20/1 PHCC | Cherry Cookies | ca. 20% |
| Remexian 27/1 HMA PYW | Peyote Wi-Fi | ca. 27 % |
| Sibanax 28/1 SHB - | Shiskaberry | ca. 28 % |
| Supreme 24/1 FLC | Frosted Lemon Cake | ca. 24 % |
| Tilray THC 22 GOOD SUPPLY SLN | Snow Leopard | ca. 22 % |
| Tilray THC 22 SPOTLIGHT PORTO | Wappa | ca. 22 % |
| Tilray THC 9/9 Balance No. 2 | Warlock | ca. 9 %/ ca. 9 % CBD |
| Tweed Glitter Bomb 20/1 - | Glitter Bomb | ca. 20 % |
| Wellford 24/1 SDK | Sensi Double Kush | ca. 24 % |
| Wellford 26/1 CRO | Crescendo Cookies | ca. 26 % |
| Wellford 30/1 ATG | Atlantic Glue | ca. 30 % |
| Wellford Luma 24/1 ZA SOC | Sour OG Cheese | ca.24 % |
| Wellford Peak 30/1 CA T95 | T95 (Tres Dawg x I-95) | ca. 30 % |
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| Amici 27/1 AS | Atomic Sour Grapefruit | ca. 27% |
| CM 20/1 GRP - | Grapefruit Gift | ca. 20 % |
| Canify 23/1 BCP - | Black Cherry Pie | ca. 23 % |
| Cannamedical Indica Classic ZAF - | Black Cherry Punch | ca. 20 % |
| Cannamedical Indica Forte | El Jefe | ca. 24 % |
| Cannamedical Indica light NM | OG Punch | ca. 17 % |
| Canopy AKH 24 - | Afghan Kush | ca. 24 % |
| Canopy Bakerstreet 22 | Hindu Kush | ca. 22 % |
| Canopy KMI 28 | Kush Mint | ca. 28 % |
| Canopy KMI 30 | Kush Mint | ca. 30 % |
| Canopy TCK 27 - | Tiger Cake | ca. 27 % |
| Demecan Typ 1 - | Bubba Kush (dt. Anbau) | ca. 21 % |
| IMC D2 THC 24 | Pink Bubba | ca. 24 % |
| IMC GGA THC 22 PG - | Purple Grape | ca. 22 % |
| IMC THC25 T03 | Gorilla Glue 4 | ca. 25 % |
| Madrecan 18/1 RCH | Remo Chemo | ca. 18 % |
| Pedanios 28/1 CMK | Chemango Kush | ca. 28 % |
| Pedanios 29/1 SRD-CA | Sourdough | ca. 29 % |
| Pedanios 31/1 CMK | Chemango Kush | ca. 31 % |
| Pedanios 31/1 COS-CA - | Cosmic Cream | ca. 31 % |
| Pedanios 31/1 PND | Pink Diesel | ca. 31 % |
| Tilray 22 SPO FCC - | Frosted Cherry Cookies | ca. 22 % |
| Tilray Craft THC 30 TRM - | Triangle Mints | ca. 30 % |
| Tilray THC 15 SPOTLIGHT PORTO | Master Kush | ca. 15 % |
| Tilray THC 18 SPO Rockstar | Rockstar | ca. 18 % |
| Tilray THC18 SPO Master Kush | Master Kush | ca. 18 % |
| Sorte | Strain | THC-Gehalt |
|---|---|---|
| 101-C 50/0 Extrakt HEYDAY | n.b. | 50 mg/ml |
| Adven Cannabisextrakt THC 10 CBD 10 | n. b. | 10 mg/ml CBD 10 mg/ml |
| Adven Cannabisextrakt THC 20 CBD 0 | n.B. | 20 mg/ml |
| Adven Cannabisextrakt THC 25 CBD 25 | n. b. | 25 mg/ml CBD 25 mg/ml |
| Aurora Extract 12,5:12,5 | L.A. Confidential/Cannatonic | 12,5mg/ml /CBD 12,5 mg/ml |
| Aurora Extract 50:50 | Farm Gas & Vespera | ca. 50 mg/ml/ CBD 50 mg/ml |
| Aurora THC 25 Extract1 | Farm Gas | 25 mg/ml |
| CannaXan 771 | n.b. | 1 mg/Sprühstoß |
| CannabiStada 10/10 | n. b. | 10 mg/ml und 10 mg/ml CBD |
| CannabiStada 25/1 | n. b. | 25 mg/ml |
| CannabiStada 50/25 | n. b. | 50 mg/ml |
| Cannamedical Hybrid 25:25 | n.b. | 25 mg/ml / CBD 25 mg/ml |
| Cannamedical THC 25 | El Jefe | 25 mg/ml |
| Cannamedical THC 50 CBD 50 | n.B. | 50 mg/ml CBD 50 mg/ml |
| Demecan 30:01 Oktonia | Northern Lights | 30 mg/ml |
| Demecan Oktonia Typ 1 25:01 | Bubble Kush | 25 mg/ml |
| Drapalin 12,5/12,5 | M Runtz | ca. 12,5 mg/ml/CBD ca. 12,5 mg/ml |
| Drapalin 25/1 | M Runtz | ca. 25 mg/ml |
| Dronabinol 25 mg/ml | ||
| Khiriox 12/14 | White Widow & Nightingale | 12 mg/ml und 14 mg/ml CBD |
| Khiriox 25/1 | White Widow | 25 mg/ml |
| Naxiva Panaxol CBD25 | n.b. | < 1mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
| Naxiva Panaxol THC25 | n.b. | 25 mg/ml |
| Naxiva Panaxol THC25/CBD25 | n.b. | 25 mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
| Naxiva Panaxol THC50/CBD50 | n.b. | 50mg/ml und 50mg/ml CBD |
| Nimbus Vita Pura | n.B. | 50 mg/ml |
| Sibanax Extrakt 25/25 | n.b. | ca. 25 mg/ml und 25 mg/ml CBD |
| Somai 25:1 Cannabisextrakt Hybrid | MAC 22 | ca. 25 mg/ml |
| Somai Cannabisextrakt Hybrid 10:10 | Mac22 | 10 mg/ml und CBD 10 mg/ml |
| Somai Cannabisextrakt Hybrid 25:25 | Mac22 | 25 mg/ml und CBD 25 mg/ml |
| Tilray THC 25 | n.b. | 25 mg/ml |
| Tilray THC10 CBD10 | n.b. | 10 mg/ml und CBD 10 mg/ml |
| Tilray THC25 CBD25 | n.b. | 25 mg/ml und CBD 25 mg/ml |
| Vayamed 10/50 | Sweet Skunk/Cannatonic | 10 mg/ml und CBD 50 mg/ml |
| Vayamed 25/25 | Sweet Skunk/Cannatonic | 25 mg/ml und CBD 25 mg/ml |
Wir kümmern uns zusammen mit unserem leistungsstarken Team gerne um Ihre Gesundheit!
Tilman und Tobias Bayer
Besuchen Sie uns auf Instagram
Bestellen Sie online über Venenis
Wir verwenden Cookies, Datenweitergabe an Dritte möglich
Diese Website verwendet verschiedene Cookies. Zum einen essenzielle Cookies, welche die Funktionalität dieser Seite gewährleisten. Zum anderen diverse Cookies, um unser Onlineangebot für Sie zu verbessern. Sie können alle Cookies akzeptieren oder Ihre individuelle Auswahl erstellen.
Ihre Einstellungen sind jederzeit widerrufbar.